| AIDA64 Extreme |
| 版本 | AIDA64 v5.20.3400/tw | ||
| 效能測試模組 | 4.1.633-x64 | ||
| 首頁 | http://www.aida64.com/ | ||
| 報告類型 | 快速報告 [ TRIAL VERSION ] | ||
| 電腦 | U745 | ||
| 產生者 | LB U745 | ||
| 作業系統 | Microsoft Windows 8.1 6.3.9600.17238 (Win8.1 RTM) | ||
| 日期 | 2015-05-19 | ||
| 時間 | 02:27 |
| 摘要 |
| 電腦: | ||||
| 電腦類型 | ACPI x64 型電腦 (Mobile) | |||
| 作業系統 | Microsoft Windows 8.1 | |||
| OS Service Pack | [ TRIAL VERSION ] | |||
| Internet Explorer | 11.0.9600.17278 (IE 11.0.12) | |||
| DirectX | DirectX 11.2 | |||
| 電腦名稱 | U745 | |||
| 使用者名稱 | LB U745 | |||
| 登入網域 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| 日期 / 時間 | 2015-05-19 / 02:27 | |||
| 主機板: | ||||
| CPU 類型 | Mobile DualCore Intel Core i7-5500U, 2900 MHz (29 x 100) | |||
| 主機板名稱 | FUJITSU FJNB286 | |||
| 主機板晶片組 | Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell | |||
| 系統記憶體 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM3: Samsung M471B5173QH0-YK0 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| BIOS 類型 | Phoenix (12/25/14) | |||
| 顯示: | ||||
| 視訊卡 | Intel(R) HD Graphics 5500 (1 GB) | |||
| 視訊卡 | Intel(R) HD Graphics 5500 (1 GB) | |||
| 視訊卡 | Intel(R) HD Graphics 5500 (1 GB) | |||
| 3D 加速器 | Intel HD Graphics 5500 | |||
| 顯示器 | LG Philips LP140WD2-TPB1 [14" LCD] | |||
| 多媒體: | ||||
| 音訊卡 | Realtek ALC282 @ Intel Broadwell PCH-LP - High Definition Audio Controller | |||
| 存放: | ||||
| IDE 控制器 | Intel(R) 9 Series Chipset Family SATA AHCI Controller | |||
| IDE 控制器 | Realtek PCIE CardReader | |||
| 存放控制器 | Microsoft Storage Spaces Controller | |||
| 磁碟機 | SAMSUNG MZ7TE256HMHP-00007 (256 GB, SATA-III) | |||
| SMART 硬碟狀態 | OK | |||
| 分割區: | ||||
| C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| 總共大小 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| 輸入: | ||||
| 鍵盤 | 標準 PS/2 鍵盤 | |||
| 滑鼠 | ELAN Input Device | |||
| 網路: | ||||
| 主 IP 位址 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| 主 MAC 位址 | 60-57-18-C8-CD-32 | |||
| 網路卡 | Bluetooth Device (Personal Area Network) | |||
| 網路卡 | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
| 網路卡 | Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM | |||
| 網路卡 | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter | |||
| 週邊設備: | ||||
| 印表機 | Fax | |||
| 印表機 | Microsoft XPS Document Writer | |||
| USB3 控制器 | Intel Broadwell PCH-LP - USB 3.0 xHCI Host Controller | |||
| USB 裝置 | FJ Camera | |||
| USB 裝置 | FUJITSU PalmSecure Sensor Device - MP | |||
| USB 裝置 | Generic USB Hub | |||
| USB 裝置 | Generic USB Hub | |||
| USB 裝置 | Intel(R) Wireless Bluetooth(R) | |||
| USB 裝置 | O2Micro OZ776 USB CCID Smartcard Reader | |||
| USB 裝置 | USB Composite Device | |||
| 電池 | Microsoft ACPI 相容控制方法電池 | |||
| 電池 | Microsoft 變壓器 | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS 供應商 | FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | |||
| DMI BIOS 版本 | Version 1.08 | |||
| DMI 系統製造商 | FUJITSU | |||
| DMI 系統產品 | LIFEBOOK U745 | |||
| DMI 系統版本 | ||||
| DMI 系統序號 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI 系統 UUID | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI 主機板製造商 | FUJITSU | |||
| DMI 主機板產品 | FJNB286 | |||
| DMI 主機板版本 | E4 | |||
| DMI 主機板序號 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI 機箱製造商 | FUJITSU | |||
| DMI 機箱版本 | ||||
| DMI 機箱序號 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI 機箱資產標籤 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DMI 機箱類型 | Notebook | |||
| 電腦名稱 |
| 類型 | 類別 | 電腦名稱 | ||
| 電腦註解 | 邏輯 | |||
| NetBIOS 名稱 | 邏輯 | U745 | ||
| DNS 主機名稱 | 邏輯 | U745 | ||
| DNS 網域名稱 | 邏輯 | |||
| 完全符合條件的 DNS 名稱 | 邏輯 | U745 | ||
| NetBIOS 名稱 | 實體 | U745 | ||
| DNS 主機名稱 | 實體 | U745 | ||
| DNS 網域名稱 | 實體 | |||
| 完全符合條件的 DNS 名稱 | 實體 | U745 |
| DMI |
| [ BIOS ] | |||||
| BIOS 內容: | |||||
| 供應商 | FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | ||||
| 版本 | Version 1.08 | ||||
| 發行日期 | 12/25/2014 | ||||
| 大小 | 6016 KB | ||||
| 系統 BIOS 版本 | 1.8 | ||||
| 開機裝置 | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM | ||||
| 能力 | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, BBS | ||||
| 支援的標準 | DMI, ACPI, PnP | ||||
| 擴充能力 | PCI, PCMCIA, USB | ||||
| 虛擬機器 | 否 | ||||
| [ 系統 ] | |||||
| 系統內容: | |||||
| 製造商 | FUJITSU | ||||
| 產品 | LIFEBOOK U745 | ||||
| 序號 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 通用唯一識別碼 (UUID) | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 喚醒類型 | 電源切換 | ||||
| [ 主機板 ] | |||||
| 主機板內容: | |||||
| 製造商 | FUJITSU | ||||
| 產品 | FJNB286 | ||||
| 版本 | E4 | ||||
| 序號 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 資產標籤 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 資產標籤 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 資產標籤 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| [ 機箱 ] | |||||
| 機箱內容: | |||||
| 製造商 | FUJITSU | ||||
| 序號 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 資產標籤 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
| 機箱類型 | Notebook | ||||
| [ 處理器 / Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz ] | |||||
| 處理器內容: | |||||
| 製造商 | Intel(R) Corporation | ||||
| 版本 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz | ||||
| 外部時脈 | 100 MHz | ||||
| 最大時脈 | 2400 MHz | ||||
| 目前時脈 | 2400 MHz | ||||
| 類型 | Central Processor | ||||
| 電壓 | 0.9 V | ||||
| 狀態 | 已啟用 | ||||
| 升級 | 無 | ||||
| 指定插座 | Onboard | ||||
| HTT / CMP 單元 | 2 / 2 | ||||
| 能力 | 64-bit, Multi-Core, Multiple Hardware Threads, Execute Protection, Enhanced Virtualization, Power/Performance Control | ||||
| CPU 製造商: | |||||
| 公司名稱 | Intel Corporation | ||||
| 產品資訊 | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-5500U | ||||
| 驅動程式更新 | http://www.aida64.com/driver-updates | ||||
| [ 快取 / L1 Cache ] | |||||
| 快取內容: | |||||
| 類型 | 內部 | ||||
| 狀態 | 已啟用 | ||||
| 作業模式 | Write-Back | ||||
| 關聯性 | 8-way Set-Associative | ||||
| 最大大小 | 32 KB | ||||
| 已安裝大小 | 32 KB | ||||
| 支援的 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 目前 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 錯誤更正 | Parity | ||||
| 指定插座 | L1 快取 | ||||
| [ 快取 / L1 Cache ] | |||||
| 快取內容: | |||||
| 類型 | 內部 | ||||
| 狀態 | 已啟用 | ||||
| 作業模式 | Write-Back | ||||
| 關聯性 | 8-way Set-Associative | ||||
| 最大大小 | 32 KB | ||||
| 已安裝大小 | 32 KB | ||||
| 支援的 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 目前 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 錯誤更正 | Parity | ||||
| 指定插座 | L1 快取 | ||||
| [ 快取 / L2 Cache ] | |||||
| 快取內容: | |||||
| 類型 | 內部 | ||||
| 狀態 | 已啟用 | ||||
| 作業模式 | Write-Back | ||||
| 關聯性 | 8-way Set-Associative | ||||
| 最大大小 | 256 KB | ||||
| 已安裝大小 | 256 KB | ||||
| 支援的 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 目前 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 錯誤更正 | Single-bit ECC | ||||
| 指定插座 | L2 快取 | ||||
| [ 快取 / L3 Cache ] | |||||
| 快取內容: | |||||
| 類型 | 內部 | ||||
| 狀態 | 已啟用 | ||||
| 作業模式 | Write-Back | ||||
| 關聯性 | 16-way Set-Associative | ||||
| 最大大小 | 4096 KB | ||||
| 已安裝大小 | 4096 KB | ||||
| 支援的 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 目前 SRAM 類型 | Synchronous | ||||
| 錯誤更正 | Multi-bit ECC | ||||
| 指定插座 | L3 快取 | ||||
| [ 記憶體陣列 / System Memory ] | |||||
| 記憶體陣列內容: | |||||
| 位置 | 主機板 | ||||
| 記憶體陣列函數 | 系統記憶體 | ||||
| 錯誤更正 | 無 | ||||
| 最大記憶體容量 | 12 GB | ||||
| 記憶體裝置 | 2 | ||||
| [ 記憶體裝置 / ChannelA-Onbaord0 ] | |||||
| 記憶體裝置內容: | |||||
| 形狀因素 | SODIMM | ||||
| 類型 | DDR3 | ||||
| 類型明細 | Synchronous | ||||
| 大小 | 4 GB | ||||
| 最大時脈速度 | 1600 MHz | ||||
| 目前時脈速度 | 1600 MHz | ||||
| 總共寬度 | 64 位元 | ||||
| 資料寬度 | 64 位元 | ||||
| 裝置定位器 | ChannelA-Onbaord0 | ||||
| 儲存 (Bank) 定位器 | BANK 0 | ||||
| 製造商 | Micron | ||||
| 序號 | 00000000 | ||||
| 資產標籤 | 9876543210 | ||||
| 零件號 | 000000000000000000 | ||||
| [ 記憶體裝置 / ChannelB-Onbaord0 ] | |||||
| 記憶體裝置內容: | |||||
| 形狀因素 | SODIMM | ||||
| 類型 | DDR3 | ||||
| 類型明細 | Synchronous | ||||
| 大小 | 4 GB | ||||
| 最大時脈速度 | 1600 MHz | ||||
| 目前時脈速度 | 1600 MHz | ||||
| 總共寬度 | 64 位元 | ||||
| 資料寬度 | 64 位元 | ||||
| 裝置定位器 | ChannelB-Onbaord0 | ||||
| 儲存 (Bank) 定位器 | BANK 2 | ||||
| 製造商 | Samsung | ||||
| 序號 | 25202525 | ||||
| 資產標籤 | 9876543210 | ||||
| 零件號 | M471B5173QH0-YK0 | ||||
| [ 指標裝置 / Pointing Device #1 ] | |||||
| 驅動程式內容: | |||||
| 介面 | PS/2 | ||||
| 按鈕 | 2 | ||||
| [ 電池 / CP672845-01 ] | |||||
| 電池內容: | |||||
| 裝置名稱 | CP672845-01 | ||||
| 製造商 | FUJITSU | ||||
| 序號 | 01A-X150126000144X | ||||
| 位置 | Internal Battery | ||||
| 電池類型 | Li-Ion | ||||
| 設計容量 | 45360 mWh | ||||
| 設計電壓 | 14.400 V | ||||
| [ Intel AMT ] | |||||
| Intel AMT 內容: | |||||
| Intel AMT | 不支援 | ||||
| IDE Redirection | 已停用 | ||||
| SOL | 已停用 | ||||
| AMT 網路介面 | 已啟用 | ||||
| [ Intel vPro ] | |||||
| Intel vPro 內容: | |||||
| MEBX 版本 | 10.0.0.7 | ||||
| ME 軔體版本 | 10.0.33.1012 | ||||
| PCH PCI Bus / Device / Function | 0 / 31 / 0 | ||||
| PCH PCI Device ID | 8086-9CC3 | ||||
| Wired NIC PCI Bus / Device / Function | 0 / 25 / 0 | ||||
| Wired NIC PCI Device ID | 8086-15A2 | ||||
| AMT | 不支援 | ||||
| Anti-Theft | 不支援 | ||||
| Anti-Theft PBA for Recovery | 不支援 | ||||
| Anti-Theft WWAN | 不支援 | ||||
| BIOS TXT | 不支援 | ||||
| BIOS VT-d | 已支援 | ||||
| BIOS VT-x | 已支援 | ||||
| CPU VT-x | 已支援, 已啟用 | ||||
| CPU TXT | 不支援 | ||||
| KVM | 不支援 | ||||
| Local Wakeup Timer | 不支援 | ||||
| Management Engine | 已啟用 | ||||
| Small Business Advantage | 已支援 | ||||
| Standard Manageability | 不支援 | ||||
| [ 雜項 ] | |||||
| 雜項: | |||||
| OEM String | Qj5DIN5y35qje | ||||
| OEM String | RV29qDq8bi78y | ||||
| OEM String | H2vwK1WZQBWVB | ||||
| System Configuration Option | SMI:00B2C801 | ||||
| System Configuration Option | TIM:201505180311 | ||||
| System Configuration Option | HDD:S1JMNSAFC00966 | ||||
| System Configuration Option | MEM:M471B5173QH0-YK0 1914FDFC | ||||
| 超頻 |
| CPU 內容: | ||||
| CPU 類型 | Mobile DualCore Intel Core i7-5500U | |||
| CPU 別名 | Broadwell-U | |||
| CPU 步進 | E0/F0 | |||
| Engineering Sample | 否 | |||
| CPUID CPU 名稱 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz | |||
| CPUID 修訂 | 000306D4h | |||
| CPU VID | 1.1224 V | |||
| CPU 速度: | ||||
| CPU 時脈 | 2995.7 MHz (原始: [ TRIAL VERSION ] MHz, 超頻: 25%) | |||
| CPU 倍頻 | 30x | |||
| CPU FSB | 99.9 MHz (原始: 100 MHz) | |||
| 北橋時脈 | 2696.1 MHz | |||
| 記憶體匯流排 | 798.8 MHz | |||
| DRAM:FSB 比例 | 24:3 | |||
| CPU 快取: | ||||
| L1 碼快取 | 32 KB per core | |||
| L1 資料快取 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| L2 快取 | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| L3 快取 | 4 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| 主機板內容: | ||||
| 主機板 ID | <DMI> | |||
| 主機板名稱 | FUJITSU FJNB286 | |||
| 晶片組內容: | ||||
| 主機板晶片組 | Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell | |||
| 記憶體計時 | 11-11-11-28 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
| Command Rate (CR) | [ TRIAL VERSION ] | |||
| DIMM3: Samsung M471B5173QH0-YK0 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| BIOS 內容: | ||||
| 系統 BIOS 日期 | 12/25/14 | |||
| 視訊 BIOS 日期 | 未知 | |||
| DMI BIOS 版本 | Version 1.08 | |||
| 圖形處理器內容: | ||||
| 視訊卡 | Intel Broadwell-U GT2 - Integrated Graphics Controller [F-0] | |||
| GPU 代碼名稱 | Broadwell-U GT2 (Integrated 8086 / 1616, Rev 09) | |||
| GPU 時脈 | 950 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
| 電源管理 |
| 電源管理內容: | ||||
| 目前電源 | 交流線 | |||
| 電池狀態 | 96 % (電力充足) | |||
| 完整電池壽命 | 未知 | |||
| 剩餘電池壽命 | 未知 | |||
| 電池內容: | ||||
| 裝置名稱 | CP672845-01 | |||
| 製造商 | Fujitsu | |||
| 序號 | 01A-X150126000144X | |||
| 唯一 ID | 01A-X150126000144XFujitsuCP672845-01 | |||
| 電池類型 | 可重新充電 Li-Ion | |||
| 設計容量 | 45360 mWh | |||
| 完整充電容量 | 44957 mWh | |||
| 目前容量 | 43157 mWh (96 %) | |||
| 電池電壓 | 16.043 V | |||
| 損耗程度 | 0 % | |||
| 電源狀態 | 交流線 | |||
| 手提電腦 |
| Centrino (Carmel) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Banias/Dothan) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Intel i855GM/PM | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Sonoma) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Pentium M (Dothan) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Intel i915GM/PM | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Napa) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Intel i945GM/PM | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Santa Rosa) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Merom/Penryn) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Intel GM965/PM965 | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino 2 (Montevina) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core 2 (Penryn) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Mobile Intel 4 Series | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | 否 | |||
| 系統: Centrino 2 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Calpella) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Mobile Intel 5 Series | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Huron River) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Mobile Intel 6 Series | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Chief River) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Mobile Intel 7 Series | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| Centrino (Shark Bay-MB) 平台相容性: | ||||
| CPU: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | 否 (Mobile Intel Core i7-5500U) | |||
| 晶片組: Mobile Intel 8/9 Series | 否 (Intel Broadwell PCH-LP, Intel Broadwell) | |||
| WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
| 系統: Centrino 相容性 | 否 | |||
| 感應器 |
| 感應器內容: | ||||
| 感應器類型 | CPU, HDD, SNB | |||
| 溫度: | ||||
| CPU Package | 51 °C (124 °F) | |||
| CPU IA Cores | 51 °C (124 °F) | |||
| CPU GT Cores | 51 °C (124 °F) | |||
| CPU #1 / 核心 #1 | 50 °C (122 °F) | |||
| CPU #1 / 核心 #2 | 51 °C (124 °F) | |||
| SAMSUNG MZ7TE256HMHP-00007 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| 電壓值: | ||||
| CPU 核心 | 1.122 V | |||
| 電池 | 16.042 V | |||
| 功耗值: | ||||
| CPU Package | 0.55 W | |||
| CPU IA Cores | 0.05 W | |||
| CPU GT Cores | 0.00 W | |||
| DIMM | 0.69 W | |||
| 電池充電率 | 交流線 | |||
| CPU |
| CPU 內容: | ||||
| CPU 類型 | Mobile DualCore Intel Core i7-5500U, 2900 MHz (29 x 100) | |||
| CPU 別名 | Broadwell-U | |||
| CPU 步進 | E0/F0 | |||
| 指令集 | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA, AES | |||
| 原始時脈 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| 最小 / 最大 CPU 倍頻 | 5x / 24x | |||
| Engineering Sample | 否 | |||
| L1 碼快取 | 32 KB per core | |||
| L1 資料快取 | [ TRIAL VERSION ] | |||
| L2 快取 | 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| L3 快取 | 4 MB (On-Die, ECC, Full-Speed) | |||
| CPU 實體資訊: | ||||
| 封裝類型 | 1168 Ball BGA | |||
| 封裝大小 | 40 mm x 24 mm | |||
| 程序技術 | 14 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate | |||
| 典型功耗 | 15 W | |||
| CPU 製造商: | ||||
| 公司名稱 | Intel Corporation | |||
| 產品資訊 | http://ark.intel.com/search.aspx?q=Intel Core i7-5500U | |||
| 驅動程式更新 | http://www.aida64.com/driver-updates | |||
| Multi CPU: | ||||
| CPU #1 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz, 2394 MHz | |||
| CPU #2 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz, 2394 MHz | |||
| CPU #3 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz, 2394 MHz | |||
| CPU #4 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz, 2394 MHz | |||
| CPU 使用率: | ||||
| CPU #1 / 核心 #1 / HTT 單元 #1 | 25% | |||
| CPU #1 / 核心 #1 / HTT 單元 #2 | 0% | |||
| CPU #1 / 核心 #2 / HTT 單元 #1 | 0% | |||
| CPU #1 / 核心 #2 / HTT 單元 #2 | 0% | |||
| CPUID |
| CPUID 內容: | ||||
| CPUID 製造商 | GenuineIntel | |||
| CPUID CPU 名稱 | Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz | |||
| CPUID 修訂 | 000306D4h | |||
| IA 品牌 ID | 00h (未知) | |||
| 平台 ID | 2Bh / MC 40h (BGA1168) | |||
| 微代碼更新修訂 | 16h | |||
| HTT / CMP 單元 | 2 / 2 | |||
| Tjmax 溫度 | 105 °C (221 °F) | |||
| CPU Thermal Design Power | 15 W | |||
| CPU Thermal Design Current | 32 A | |||
| CPU Max Power Limit | Unlimited Power / Unlimited Time | |||
| CPU Power Limit 1 (Long Duration) | 15 W / 28.00 sec (Unlocked) | |||
| CPU Power Limit 2 (Short Duration) | 41.8 W / 2.44 ms (Unlocked) | |||
| Max Turbo Boost Multipliers | 1C: 30x, 2C: 29x | |||
| 指令集: | ||||
| 64 位元 x86 延伸 (AMD64, Intel64) | 已支援 | |||
| AMD 3DNow! | 不支援 | |||
| AMD 3DNow! Professional | 不支援 | |||
| AMD 3DNowPrefetch | 已支援 | |||
| AMD Enhanced 3DNow! | 不支援 | |||
| AMD Extended MMX | 不支援 | |||
| AMD FMA4 | 不支援 | |||
| AMD MisAligned SSE | 不支援 | |||
| AMD SSE4A | 不支援 | |||
| AMD XOP | 不支援 | |||
| Cyrix Extended MMX | 不支援 | |||
| Enhanced REP MOVSB/STOSB | 已支援 | |||
| Float-16 Conversion Instructions | 已支援, 已啟用 | |||
| IA-64 | 不支援 | |||
| IA AES Extensions | 已支援 | |||
| IA AVX | 已支援, 已啟用 | |||
| IA AVX2 | 已支援, 已啟用 | |||
| IA AVX-512 (AVX512F) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | 不支援 | |||
| IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | 不支援 | |||
| IA BMI1 | 已支援 | |||
| IA BMI2 | 已支援 | |||
| IA FMA | 已支援, 已啟用 | |||
| IA MMX | 已支援 | |||
| IA SHA Extensions | 不支援 | |||
| IA SSE | 已支援 | |||
| IA SSE2 | 已支援 | |||
| IA SSE3 | 已支援 | |||
| IA Supplemental SSE3 | 已支援 | |||
| IA SSE4.1 | 已支援 | |||
| IA SSE4.2 | 已支援 | |||
| VIA Alternate Instruction Set | 不支援 | |||
| ADCX / ADOX 指令 | 已支援 | |||
| CLFLUSH 指令 | 已支援 | |||
| CLFLUSHOPT 指令 | 不支援 | |||
| CLWB 指令 | 不支援 | |||
| CMPXCHG8B 指令 | 已支援 | |||
| CMPXCHG16B 指令 | 已支援 | |||
| Conditional Move 指令 | 已支援 | |||
| INVPCID 指令 | 已支援 | |||
| LAHF / SAHF 指令 | 已支援 | |||
| LZCNT 指令 | 已支援 | |||
| MONITOR / MWAIT 指令 | 已支援 | |||
| MONITORX / MWAITX 指令 | 不支援 | |||
| MOVBE 指令 | 已支援 | |||
| PCLMULQDQ 指令 | 已支援 | |||
| PCOMMIT 指令 | 不支援 | |||
| POPCNT 指令 | 已支援 | |||
| PREFETCHWT1 指令 | 不支援 | |||
| RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE 指令 | 已支援 | |||
| RDRAND 指令 | 已支援 | |||
| RDSEED 指令 | 已支援 | |||
| RDTSCP 指令 | 已支援 | |||
| SKINIT / STGI 指令 | 不支援 | |||
| SYSCALL / SYSRET 指令 | 不支援 | |||
| SYSENTER / SYSEXIT 指令 | 已支援 | |||
| Trailing Bit Manipulation Instructions | 不支援 | |||
| VIA FEMMS 指令 | 不支援 | |||
| 安全性功能: | ||||
| Advanced Cryptography Engine (ACE) | 不支援 | |||
| Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | 不支援 | |||
| 資料執行防止 (DEP, NX, EDB) | 已支援 | |||
| Hardware Random Number Generator (RNG) | 不支援 | |||
| Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | 不支援 | |||
| Memory Protection Extensions (MPX) | 不支援 | |||
| PadLock Hash Engine (PHE) | 不支援 | |||
| PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | 不支援 | |||
| PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | 不支援 | |||
| PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | 不支援 | |||
| 處理器序號 (PSN) | 不支援 | |||
| Safer Mode Extensions (SMX) | 不支援 | |||
| Software Guard Extensions (SGX) | 不支援 | |||
| Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | 已支援 | |||
| Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | 已支援 | |||
| 電源管理功能: | ||||
| Application Power Management (APM) | 不支援 | |||
| Automatic Clock Control | 已支援 | |||
| Core C6 State (CC6) | 不支援 | |||
| Digital Thermometer | 已支援 | |||
| Dynamic FSB Frequency Switching | 不支援 | |||
| Enhanced Halt State (C1E) | 已支援, 已啟用 | |||
| Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 已支援, 已啟用 | |||
| Frequency ID Control | 不支援 | |||
| Hardware P-State Control | 不支援 | |||
| Hardware Thermal Control (HTC) | 不支援 | |||
| LongRun | 不支援 | |||
| LongRun Table Interface | 不支援 | |||
| Overstress | 不支援 | |||
| Package C6 State (PC6) | 不支援 | |||
| Parallax | 不支援 | |||
| PowerSaver 1.0 | 不支援 | |||
| PowerSaver 2.0 | 不支援 | |||
| PowerSaver 3.0 | 不支援 | |||
| Processor Duty Cycle Control | 已支援 | |||
| Software Thermal Control | 不支援 | |||
| 溫度感應真空管 | 不支援 | |||
| Thermal Monitor 1 | 已支援 | |||
| Thermal Monitor 2 | 已支援 | |||
| Thermal Monitor 3 | 不支援 | |||
| Thermal Monitoring | 不支援 | |||
| Thermal Trip | 不支援 | |||
| Voltage ID Control | 不支援 | |||
| 虛擬化功能: | ||||
| Extended Page Table (EPT) | 已支援 | |||
| Hypervisor | 不存在 | |||
| INVEPT 指令 | 已支援 | |||
| INVVPID 指令 | 已支援 | |||
