AIDA64 Extreme |
版本 | AIDA64 v4.60.3100/tw | ||
效能測試模組 | 4.1.611-x64 | ||
首頁 | http://www.aida64.com/ | ||
報告類型 | 報告精靈 | ||
電腦 | FUJITSU-T904 | ||
產生者 | XFastest | ||
作業系統 | Microsoft Windows 8.1 Professional 6.3.9600.16452 (Win8.1 RTM) | ||
日期 | 2014-08-27 | ||
時間 | 20:39 |
摘要 |
電腦: | ||||
電腦類型 | ACPI x64-based PC (Mobile) | |||
作業系統 | Microsoft Windows 8.1 Professional | |||
OS Service Pack | - | |||
Internet Explorer | 11.0.9600.16663 | |||
DirectX | DirectX 11.2 | |||
電腦名稱 | FUJITSU-T904 | |||
使用者名稱 | XFastest | |||
登入網域 | FUJITSU-T904 | |||
日期 / 時間 | 2014-08-27 / 20:39 | |||
主機板: | ||||
CPU 類型 | Mobile DualCore Intel Core i7-4600U, 2100 MHz (21 x 100) | |||
主機板名稱 | Fujitsu LifeBook T904 | |||
主機板晶片組 | Intel Lynx Point-LP, Intel Haswell | |||
系統記憶體 | 3972 MB (DDR3-1600 DDR3 SDRAM) | |||
DIMM3: Micron 8KTF51264HZ-1G6E1 | 4 GB DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 MHz) (10-10-10-27 @ 761 MHz) (9-9-9-24 @ 685 MHz) (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-19 @ 533 MHz) (6-6-6-16 @ 457 MHz) (5-5-5-14 @ 380 MHz) | |||
BIOS 類型 | Phoenix (01/27/14) | |||
通訊連接埠 | Intel(R) Active Management Technology - SOL (COM3) | |||
顯示: | ||||
視訊卡 | Intel(R) HD Graphics Family (2066896 KB) | |||
視訊卡 | Intel(R) HD Graphics Family (2066896 KB) | |||
視訊卡 | Intel(R) HD Graphics Family (2066896 KB) | |||
3D 加速器 | Intel HD Graphics 4400 | |||
顯示器 | Generic PnP Monitor [NoDB] | |||
多媒體: | ||||
音訊卡 | Realtek ALC283 @ Intel Lynx Point-LP PCH - High Definition Audio Controller | |||
存放: | ||||
IDE 控制器 | Standard SATA AHCI Controller | |||
存放控制器 | Microsoft Storage Spaces Controller | |||
磁碟機 | TOSHIBA THNSNH128GCST (128 GB, SATA-III) | |||
磁碟機 | WD My Passport 0810 USB Device (465 GB, USB) | |||
SMART 硬碟狀態 | OK | |||
分割區: | ||||
C: (NTFS) | 101.4 GB (74.1 GB 可用) | |||
D: (exFAT) | 465.7 GB (418.0 GB 可用) | |||
總共大小 | 567.1 GB (492.1 GB 可用) | |||
輸入: | ||||
鍵盤 | HID Keyboard Device | |||
鍵盤 | HID Keyboard Device | |||
鍵盤 | Standard PS/2 Keyboard | |||
滑鼠 | HID-compliant mouse | |||
滑鼠 | PS/2 Compatible Mouse | |||
網路: | ||||
主 IP 位址 | 192.168.1.74 | |||
主 MAC 位址 | FC-F8-AE-EB-E1-14 | |||
網路卡 | Bluetooth Device (Personal Area Network) | |||
網路卡 | Intel(R) Dual Band Wireless-N 7260 (192.168.1.74) | |||
網路卡 | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM | |||
網路卡 | Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter | |||
週邊設備: | ||||
印表機 | Fax | |||
印表機 | Microsoft XPS Document Writer | |||
USB3 控制器 | Intel Lynx Point-LP PCH - USB 3.0 xHCI Host Controller | |||
USB 裝置 | FJ Camera | |||
USB 裝置 | Generic Bluetooth Adapter | |||
USB 裝置 | Generic USB Hub | |||
USB 裝置 | Generic USB Hub | |||
USB 裝置 | Microsoft Usbccid Smartcard Reader (O2 Micro OZ776/777) | |||
USB 裝置 | 未知 | |||
USB 裝置 | USB Composite Device | |||
USB 裝置 | USB Composite Device | |||
USB 裝置 | USB Composite Device | |||
USB 裝置 | USB Input Device | |||
USB 裝置 | USB Input Device | |||
USB 裝置 | USB Input Device | |||
USB 裝置 | USB Input Device | |||
USB 裝置 | USB Input Device | |||
USB 裝置 | USB Mass Storage Device | |||
電池 | Microsoft AC Adapter | |||
電池 | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS 供應商 | FUJITSU // Phoenix Technologies Ltd. | |||
DMI BIOS 版本 | Version 1.04 | |||
DMI 系統製造商 | FUJITSU | |||
DMI 系統產品 | LIFEBOOK T904 | |||
DMI 系統版本 | ||||
DMI 系統序號 | R4200763 | |||
DMI 系統 UUID | 15CE7E21-9A1911E3-8B14742B-62816C16 | |||
DMI 主機板製造商 | FUJITSU | |||
DMI 主機板產品 | FJNB27A | |||
DMI 主機板版本 | K3 | |||
DMI 主機板序號 | A5 3A03 | |||
DMI 機箱製造商 | FUJITSU | |||
DMI 機箱版本 | ||||
DMI 機箱序號 | ||||
DMI 機箱資產標籤 | ||||
DMI 機箱類型 | Notebook |
記憶體讀取 |
CPU | CPU 時脈 | 主機板 | 晶片組 | 記憶體 | CL-RCD-RP-RAS | 讀取速度 | ||
16x Xeon E5-2670 HT | 2600 MHz | Supermicro X9DR6-F | C600 | Quad DDR3-1333 | 9-9-9-24 | 77243 MB/秒 | ||
32x Opteron 6274 | 2200 MHz | Supermicro H8DGI-F | SR5690 | Dual DDR3-1600R | 11-11-11-28 CR1 | 67619 MB/秒 | ||
6x Core i7-4930K HT | 3400 MHz | Gigabyte GA-X79-UD3 | X79 | Quad DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 52396 MB/秒 | ||
6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 MHz | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 45162 MB/秒 | ||
8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 37831 MB/秒 | ||
8x FX-8150 | 3600 MHz | Asus M5A97 | AMD970 | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 26428 MB/秒 | ||
8x FX-8350 | 4000 MHz | Asus M5A99X Evo R2.0 | AMD990X | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 26020 MB/秒 | ||
4x Core i7-3770K HT | 3500 MHz | MSI Z77A-GD55 | Z77 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 23559 MB/秒 | ||
4x Core i7-4770 HT | 3400 MHz | Intel DZ87KLT-75K | Z87 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-27 CR2 | 23218 MB/秒 | ||
4x Xeon E3-1245 v3 HT | 3400 MHz | Supermicro X10SAE | C226 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | 23157 MB/秒 | ||
8x Atom C2750 | 2400 MHz | Supermicro A1SAi-2750F | Avoton | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | 21726 MB/秒 | ||
4x A10-5800K | 3800 MHz | Asus F2A55-M | A55 Int. | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 21404 MB/秒 | ||
4x A10-6800K | 4100 MHz | Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | A85X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-27 CR2 | 21284 MB/秒 | ||
4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 21210 MB/秒 | ||
6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 MHz | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 21110 MB/秒 | ||
4x A10-7850K | 3700 MHz | Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-31 CR2 | 21006 MB/秒 | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 19763 MB/秒 | ||
4x Core i7-2600 HT | 3400 MHz | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 19552 MB/秒 | ||
8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 18834 MB/秒 | ||
4x Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 17639 MB/秒 | ||
4x A8-3850 | 2900 MHz | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 16638 MB/秒 | ||
6x Phenom II X6 Black 1100T | 3300 MHz | Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 | AMD890GX Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR2 | 14730 MB/秒 | ||
Celeron J1900 | 2000 MHz | Gigabyte GA-J1900N-D3V | BayTrailD Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13453 MB/秒 | ||
8x Opteron 2344 HE | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 13118 MB/秒 | ||
2x Core i7-4600U HT | 3000 MHz | Fujitsu LifeBook T904 | LynxPointLP Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR1 | 11812 MB/秒 | ||
4x Opteron 2210 HE | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 11534 MB/秒 | ||
2x Core i5-650 HT | 3200 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11178 MB/秒 | ||
4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 10112 MB/秒 | ||
2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 9714 MB/秒 | ||
4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 9037 MB/秒 | ||
4x Athlon 5350 | 2050 MHz | ASRock AM1B-ITX | Yangtze Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR2 | 8716 MB/秒 | ||
4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 8709 MB/秒 | ||
2x Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 8366 MB/秒 | ||
2x Pentium EE 955 HT | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8096 MB/秒 | ||
P4EE HT | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7965 MB/秒 | ||
8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 7646 MB/秒 | ||
2x Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7627 MB/秒 | ||
2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 7616 MB/秒 | ||
2x Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6989 MB/秒 | ||
4x Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6593 MB/秒 | ||
Nano X2 L4350 | 1600 MHz | VIA EPIA-M900 | VX900H Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | 6414 MB/秒 | ||
2x Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6206 MB/秒 | ||
2x Atom D2500 | 1866 MHz | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | 6104 MB/秒 | ||
2x E-350 | 1600 MHz | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | 6082 MB/秒 | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 6009 MB/秒 | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965GF | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5353 MB/秒 | ||
2x Xeon HT | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4539 MB/秒 | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 3967 MB/秒 | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3907 MB/秒 | ||
8x Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3672 MB/秒 | ||
Atom 230 HT | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3593 MB/秒 | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3362 MB/秒 | ||
4x Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3323 MB/秒 | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2919 MB/秒 |
記憶體寫入 |
CPU | CPU 時脈 | 主機板 | 晶片組 | 記憶體 | CL-RCD-RP-RAS | 寫入速度 | ||
16x Xeon E5-2670 HT | 2600 MHz | Supermicro X9DR6-F | C600 | Quad DDR3-1333 | 9-9-9-24 | 77060 MB/秒 | ||
32x Opteron 6274 | 2200 MHz | Supermicro H8DGI-F | SR5690 | Dual DDR3-1600R | 11-11-11-28 CR1 | 57844 MB/秒 | ||
6x Core i7-4930K HT | 3400 MHz | Gigabyte GA-X79-UD3 | X79 | Quad DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 52243 MB/秒 | ||
6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 MHz | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 45588 MB/秒 | ||
8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 27392 MB/秒 | ||
4x Core i7-3770K HT | 3500 MHz | MSI Z77A-GD55 | Z77 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 24093 MB/秒 | ||
4x Core i7-4770 HT | 3400 MHz | Intel DZ87KLT-75K | Z87 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-27 CR2 | 23672 MB/秒 | ||
4x Xeon E3-1245 v3 HT | 3400 MHz | Supermicro X10SAE | C226 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | 23649 MB/秒 | ||
4x Core i7-2600 HT | 3400 MHz | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 19528 MB/秒 | ||
8x FX-8150 | 3600 MHz | Asus M5A97 | AMD970 | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 18063 MB/秒 | ||
8x FX-8350 | 4000 MHz | Asus M5A99X Evo R2.0 | AMD990X | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 17607 MB/秒 | ||
4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 17088 MB/秒 | ||
6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 MHz | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 16673 MB/秒 | ||
4x A8-3850 | 2900 MHz | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14866 MB/秒 | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 14492 MB/秒 | ||
4x Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13215 MB/秒 | ||
8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 12776 MB/秒 | ||
8x Atom C2750 | 2400 MHz | Supermicro A1SAi-2750F | Avoton | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | 12328 MB/秒 | ||
4x A10-7850K | 3700 MHz | Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-31 CR2 | 11995 MB/秒 | ||
2x Core i7-4600U HT | 3000 MHz | Fujitsu LifeBook T904 | LynxPointLP Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR1 | 11916 MB/秒 | ||
4x A10-6800K | 4100 MHz | Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | A85X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-27 CR2 | 10777 MB/秒 | ||
Celeron J1900 | 2000 MHz | Gigabyte GA-J1900N-D3V | BayTrailD Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 10154 MB/秒 | ||
4x A10-5800K | 3800 MHz | Asus F2A55-M | A55 Int. | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 9970 MB/秒 | ||
2x Core i5-650 HT | 3200 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9937 MB/秒 | ||
2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8869 MB/秒 | ||
8x Opteron 2344 HE | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 8662 MB/秒 | ||
Nano X2 L4350 | 1600 MHz | VIA EPIA-M900 | VX900H Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | 7913 MB/秒 | ||
4x Opteron 2210 HE | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 7779 MB/秒 | ||
4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7115 MB/秒 | ||
6x Phenom II X6 Black 1100T | 3300 MHz | Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 | AMD890GX Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR2 | 7091 MB/秒 | ||
4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7083 MB/秒 | ||
8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6733 MB/秒 | ||
2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5762 MB/秒 | ||
2x Pentium EE 955 HT | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5654 MB/秒 | ||
P4EE HT | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5639 MB/秒 | ||
4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5504 MB/秒 | ||
2x Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5461 MB/秒 | ||
2x Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4869 MB/秒 | ||
4x Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4856 MB/秒 | ||
2x Atom D2500 | 1866 MHz | Intel D2500CC | NM10 Int. | DDR3-1066 SDRAM | 7-7-7-20 CR2 | 4712 MB/秒 | ||
4x Athlon 5350 | 2050 MHz | ASRock AM1B-ITX | Yangtze Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR2 | 4694 MB/秒 | ||
2x Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4260 MB/秒 | ||
2x Xeon HT | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4220 MB/秒 | ||
2x E-350 | 1600 MHz | ASRock E350M1 | A50M Int. | DDR3-1066 SDRAM | 8-8-8-20 CR1 | 4117 MB/秒 | ||
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4093 MB/秒 | ||
2x Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 4029 MB/秒 | ||
Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3800 MB/秒 | ||
Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965GF | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3568 MB/秒 | ||
Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3159 MB/秒 | ||
Atom 230 HT | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2831 MB/秒 | ||
Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2796 MB/秒 | ||
4x Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2474 MB/秒 | ||
8x Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2348 MB/秒 | ||
Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2337 MB/秒 |
記憶體複製 |
CPU | CPU 時脈 | 主機板 | 晶片組 | 記憶體 | CL-RCD-RP-RAS | 複製速度 | ||
32x Opteron 6274 | 2200 MHz | Supermicro H8DGI-F | SR5690 | Dual DDR3-1600R | 11-11-11-28 CR1 | 69009 MB/秒 | ||
16x Xeon E5-2670 HT | 2600 MHz | Supermicro X9DR6-F | C600 | Quad DDR3-1333 | 9-9-9-24 | 67052 MB/秒 | ||
6x Core i7-4930K HT | 3400 MHz | Gigabyte GA-X79-UD3 | X79 | Quad DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 50043 MB/秒 | ||
6x Core i7-3960X Extreme HT | 3300 MHz | Intel DX79SI | X79 | Quad DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 42150 MB/秒 | ||
8x Xeon X5550 HT | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 34882 MB/秒 | ||
6x Core i7-990X Extreme HT | 3466 MHz | Intel DX58SO2 | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 24509 MB/秒 | ||
8x FX-8150 | 3600 MHz | Asus M5A97 | AMD970 | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 23799 MB/秒 | ||
8x FX-8350 | 4000 MHz | Asus M5A99X Evo R2.0 | AMD990X | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 22896 MB/秒 | ||
4x Core i7-3770K HT | 3500 MHz | MSI Z77A-GD55 | Z77 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-24 CR2 | 22772 MB/秒 | ||
4x Xeon E3-1245 v3 HT | 3400 MHz | Supermicro X10SAE | C226 Int. | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | 21695 MB/秒 | ||
4x Core i7-965 Extreme HT | 3200 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 21530 MB/秒 | ||
4x Core i7-4770 HT | 3400 MHz | Intel DZ87KLT-75K | Z87 Int. | Dual DDR3-1600 | 9-9-9-27 CR2 | 21283 MB/秒 | ||
4x A10-7850K | 3700 MHz | Gigabyte GA-F2A88XM-D3H | A88X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-31 CR2 | 20802 MB/秒 | ||
4x A10-5800K | 3800 MHz | Asus F2A55-M | A55 Int. | Dual DDR3-1866 | 9-10-9-27 CR2 | 17897 MB/秒 | ||
4x Core i7-2600 HT | 3400 MHz | Asus P8P67 | P67 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 17836 MB/秒 | ||
4x A10-6800K | 4100 MHz | Gigabyte GA-F2A85X-UP4 | A85X Int. | Dual DDR3-2133 | 9-11-10-27 CR2 | 17735 MB/秒 | ||
8x Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 17362 MB/秒 | ||
12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 17174 MB/秒 | ||
8x Atom C2750 | 2400 MHz | Supermicro A1SAi-2750F | Avoton | Dual DDR3-1600 | 11-11-11-28 CR1 | 16882 MB/秒 | ||
4x Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 15347 MB/秒 | ||
4x A8-3850 | 2900 MHz | Gigabyte GA-A75M-UD2H | A75 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13993 MB/秒 | ||
2x Core i5-650 HT | 3200 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13993 MB/秒 | ||
6x Phenom II X6 Black 1100T | 3300 MHz | Gigabyte GA-890GPA-UD3H v2 | AMD890GX Int. | Unganged Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR2 | 12444 MB/秒 | ||
8x Opteron 2344 HE | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 11945 MB/秒 | ||
Celeron J1900 | 2000 MHz | Gigabyte GA-J1900N-D3V | BayTrailD Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11370 MB/秒 | ||
2x Core i7-4600U HT | 3000 MHz | Fujitsu LifeBook T904 | LynxPointLP Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR1 | 11369 MB/秒 | ||
4x Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 9671 MB/秒 | ||
4x Opteron 2210 HE | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 9468 MB/秒 | ||
2x Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 9054 MB/秒 | ||
8x Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 8216 MB/秒 | ||
4x Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7792 MB/秒 | ||
4x Athlon 5350 | 2050 MHz | ASRock AM1B-ITX | Yangtze Int. | DDR3-1600 SDRAM | 11-11-11-28 CR2 | 7740 MB/秒 | ||
4x Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7403 MB/秒 | ||
2x Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6881 MB/秒 | ||
